产品型号 | 功率 | 电导率 | 电阻率 |
JP-CS0.5T-B | 2100W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm |
JP-CS0.5T-C | 4000W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm |
JP-CS1T-B | 2500W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm |
JP-CS1T-C | 5000W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm |
JP-CS2T-B | 3600W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm |
JP-CS2T-C | 6500W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm |
JP-CS3T-B | 5000W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm |
JP-CS3T-C | 10000W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm |
JP-CS5T-B | 6500W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm |
JP-CS5T-C | 14000W | 0.1-0.06 uS/cm | 10-18.25MΩ.cm |
咨询
电话
400-878-5188
微信
顶部
Copyright © 2007 - 2023 深圳洁盟技术股份有限公司 版权所有