产品型号 | 内槽尺寸 | 超声波频率 | 超声波功率 |
JP-120B | 500*300*250mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-600W可调 |
JP-180B | 500*350*300mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-900W可调 |
JP-240B | 550*400*350mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-1200W可调 |
JP-300B | 550*450*400mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-1500W可调 |
JP-301B | 800*300*400mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-1500W可调 |
JP-360B | 600*500*450mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-1800W可调 |
JP-480B | 700*500*500mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-2400W可调 |
JP-600B | 800*600*550mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-3000W可调 |
JP-720B | 1000*600*600mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-3600W可调 |
JP-840B | 1500*700*400mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-4200W可调 |
JP-960B | 1200*500*800mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-4800W可调 |
JP-1108B | 1000*900*600mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-5400W可调 |
JP-1120B | 1000*800*800mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-6000W可调 |
JP-1132B | 1000*1000*800mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-6600W可调 |
JP-1144B | 1200*1000*800mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-7200W可调 |
Copyright © 2007 - 2023 深圳洁盟技术股份有限公司 版权所有